lovelifeskatelife's Weight History



Date Started: 25 Nov 17
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 49 kg
Start Weight: 53.3 kg
08 Sep 24 58.6 kg Reasonably Well
03 Sep 24 57.3 kg Reasonably Well
01 Sep 24 59 kg Reasonably Well
16 Aug 24 57 kg Reasonably Well
13 Aug 24 58 kg Reasonably Well
08 Aug 24 57.4 kg Reasonably Well
05 Aug 24 56.9 kg Reasonably Well
03 Aug 24 57.8 kg Reasonably Well
02 Aug 24 58.2 kg Reasonably Well
20 Jul 24 56.5 kg Reasonably Well
16 Jul 24 57 kg Reasonably Well
11 Jul 24 57.3 kg Reasonably Well
08 Jul 24 59 kg Reasonably Well
07 Jul 24 57.3 kg Reasonably Well
03 Jul 24 57.3 kg Reasonably Well
01 Jul 24 56.4 kg Reasonably Well
29 Jun 24 56.7 kg Reasonably Well
28 Jun 24 56.7 kg Reasonably Well
26 Jun 24 56 kg Reasonably Well
25 Jun 24 57 kg Reasonably Well
24 Jun 24 57.7 kg Reasonably Well
21 Jun 24 56.9 kg Reasonably Well
20 Jun 24 55.5 kg Reasonably Well
05 Jun 24 54.7 kg Reasonably Well
31 May 24 55.9 kg Reasonably Well
29 May 24 56.9 kg Reasonably Well
28 May 24 55.5 kg Reasonably Well
27 May 24 54.9 kg Reasonably Well
15 May 24 54.3 kg Reasonably Well
10 May 24 56.1 kg Reasonably Well
23 Apr 24 54 kg Reasonably Well
22 Apr 24 53.7 kg Reasonably Well
11 Apr 24 53.1 kg Reasonably Well
09 Apr 24 53.7 kg Reasonably Well
05 Apr 24 53.6 kg Reasonably Well
03 Apr 24 52.6 kg Reasonably Well
02 Apr 24 53.1 kg Reasonably Well
28 Mar 24 54.3 kg Reasonably Well
27 Mar 24 55.3 kg Reasonably Well
25 Mar 24 54.3 kg Reasonably Well
24 Mar 24 54.4 kg Reasonably Well
23 Mar 24 55.4 kg Reasonably Well
21 Mar 24 54.3 kg Reasonably Well
20 Mar 24 54.8 kg Reasonably Well
19 Mar 24 53.5 kg Reasonably Well
18 Mar 24 55.3 kg Reasonably Well
17 Mar 24 55.9 kg Reasonably Well
15 Mar 24 53.7 kg Reasonably Well
12 Mar 24 54.5 kg Reasonably Well
09 Mar 24 54.3 kg Reasonably Well
08 Mar 24 54.5 kg Reasonably Well
06 Mar 24 53.9 kg Reasonably Well
05 Mar 24 54.5 kg Reasonably Well
04 Mar 24 53.9 kg Reasonably Well
02 Mar 24 52.8 kg Reasonably Well
29 Feb 24 53.5 kg Reasonably Well
26 Feb 24 51.5 kg Reasonably Well
23 Feb 24 52.1 kg Reasonably Well
20 Feb 24 53.4 kg Reasonably Well
19 Feb 24 54 kg Reasonably Well
17 Feb 24 52.9 kg Reasonably Well
15 Feb 24 52.1 kg Reasonably Well
14 Feb 24 52.2 kg Reasonably Well
12 Feb 24 52.6 kg Reasonably Well
05 Feb 24 53.3 kg Reasonably Well
04 Feb 24 53.6 kg Reasonably Well
03 Feb 24 53.3 kg Reasonably Well
01 Feb 24 53.9 kg Reasonably Well
31 Jan 24 53.7 kg Reasonably Well
30 Jan 24 53.8 kg Reasonably Well
28 Jan 24 53.9 kg Reasonably Well
26 Jan 24 54.4 kg Reasonably Well
23 Jan 24 55.1 kg Reasonably Well
19 Jan 24 55.9 kg Reasonably Well
11 Jan 24 54 kg Reasonably Well
06 Jan 24 53.7 kg Reasonably Well
25 Dec 23 52 kg Reasonably Well
13 Dec 23 53 kg Reasonably Well
10 Dec 23 55.4 kg Reasonably Well
30 Nov 23 54 kg Reasonably Well
27 Nov 23 54.8 kg Reasonably Well
24 Nov 23 54 kg Reasonably Well
23 Nov 23 54.6 kg Reasonably Well
22 Nov 23 55.8 kg Reasonably Well
17 Nov 23 55.4 kg Reasonably Well
16 Nov 23 56.6 kg Reasonably Well
15 Nov 23 56 kg Reasonably Well
13 Nov 23 56.3 kg Reasonably Well
12 Nov 23 55.7 kg Reasonably Well
09 Nov 23 55.6 kg Reasonably Well
07 Nov 23 55.4 kg Reasonably Well
01 Nov 23 55.2 kg Reasonably Well
18 Oct 23 55.9 kg Reasonably Well
16 Oct 23 55.6 kg Reasonably Well
13 Oct 23 56.8 kg Reasonably Well
09 Oct 23 56.8 kg Reasonably Well
08 Oct 23 56.8 kg Reasonably Well
30 Sep 23 55.8 kg Reasonably Well
27 Sep 23 56.3 kg Reasonably Well
25 Sep 23 55.8 kg Reasonably Well
24 Sep 23 56.3 kg Reasonably Well
23 Sep 23 56.2 kg Reasonably Well
17 Sep 23 55.8 kg Reasonably Well
15 Sep 23 55.1 kg Reasonably Well
14 Sep 23 55.3 kg Reasonably Well
12 Sep 23 56.1 kg Reasonably Well
11 Sep 23 56.4 kg Reasonably Well
08 Sep 23 55.7 kg Reasonably Well
05 Sep 23 56.1 kg Reasonably Well
02 Sep 23 56.6 kg Reasonably Well
31 Aug 23 57.1 kg Reasonably Well
27 Aug 23 56.6 kg Reasonably Well
26 Aug 23 56.4 kg Reasonably Well
24 Aug 23 57.2 kg Reasonably Well
23 Aug 23 56.8 kg Reasonably Well
18 Aug 23 56 kg Reasonably Well
15 Aug 23 55.4 kg Reasonably Well
13 Aug 23 56.3 kg Reasonably Well
09 Aug 23 56.3 kg Reasonably Well
03 Aug 23 57.5 kg Reasonably Well
01 Aug 23 56 kg Reasonably Well
30 Jul 23 57.1 kg Reasonably Well
27 Jul 23 56.7 kg Reasonably Well
24 Jul 23 56.5 kg Reasonably Well
21 Jul 23 56.5 kg Reasonably Well
16 Jul 23 55.9 kg Reasonably Well
15 Jul 23 55.5 kg Reasonably Well
14 Jul 23 56.1 kg Reasonably Well
12 Jul 23 55.7 kg Reasonably Well
11 Jul 23 56 kg Reasonably Well
10 Jul 23 56.3 kg Reasonably Well
08 Jul 23 57.5 kg Reasonably Well
06 Jul 23 56.1 kg Reasonably Well
03 Jul 23 57 kg Reasonably Well
02 Jul 23 57 kg Reasonably Well
01 Jul 23 58.3 kg Reasonably Well
29 Jun 23 57.7 kg Reasonably Well
26 Jun 23 58.5 kg Reasonably Well
16 Jun 23 56.3 kg Reasonably Well
11 Jun 23 56.4 kg Reasonably Well
08 Jun 23 56.8 kg Reasonably Well
27 May 23 54.8 kg Reasonably Well
18 May 23 56 kg Reasonably Well
11 May 23 56.4 kg Reasonably Well
08 Apr 23 49 kg Reasonably Well
07 Apr 23 56 kg Reasonably Well
05 Apr 23 55.3 kg Reasonably Well
04 Apr 23 55.6 kg Reasonably Well
28 Mar 23 57.6 kg Reasonably Well
27 Mar 23 57 kg Reasonably Well
21 Mar 23 57.3 kg Reasonably Well
20 Mar 23 56.5 kg Reasonably Well
16 Mar 23 56.8 kg Reasonably Well
13 Mar 23 57.3 kg Reasonably Well
12 Mar 23 57.3 kg Reasonably Well
11 Mar 23 56.5 kg Reasonably Well
06 Mar 23 55 kg Reasonably Well
05 Mar 23 55.4 kg Reasonably Well
04 Mar 23 55.4 kg Reasonably Well
03 Mar 23 55.8 kg Reasonably Well
02 Mar 23 56.9 kg Reasonably Well
01 Mar 23 56.3 kg Reasonably Well
17 Feb 23 56.9 kg Reasonably Well
16 Feb 23 56.3 kg Reasonably Well
14 Feb 23 55.9 kg Reasonably Well
13 Feb 23 55.5 kg Reasonably Well
10 Feb 23 53.3 kg Reasonably Well
08 Feb 23 56.3 kg Reasonably Well
05 Feb 23 56.8 kg Reasonably Well
03 Feb 23 57.2 kg Reasonably Well
02 Feb 23 58.1 kg Reasonably Well
01 Feb 23 57.1 kg Reasonably Well
29 Jan 23 57.2 kg Reasonably Well
28 Jan 23 58.6 kg Reasonably Well
26 Jan 23 58.1 kg Reasonably Well
25 Jan 23 57.2 kg Reasonably Well
24 Jan 23 56.5 kg Reasonably Well
23 Jan 23 58 kg Reasonably Well
17 Jan 23 56.5 kg Reasonably Well
16 Jan 23 55.9 kg Reasonably Well
14 Jan 23 57.8 kg Reasonably Well
13 Jan 23 57.6 kg Reasonably Well
12 Jan 23 57.3 kg Reasonably Well
11 Jan 23 57.6 kg Reasonably Well
09 Jan 23 56.1 kg Reasonably Well
08 Jan 23 56.6 kg Reasonably Well
07 Jan 23 57.8 kg Reasonably Well
31 Dec 22 55.4 kg Reasonably Well
30 Dec 22 56 kg Reasonably Well
04 Dec 22 54.4 kg Reasonably Well
30 Nov 22 53.2 kg Reasonably Well
26 Nov 22 53.6 kg Reasonably Well
25 Nov 22 53.7 kg Reasonably Well
24 Nov 22 54.2 kg Reasonably Well
21 Nov 22 55 kg Reasonably Well
20 Nov 22 55.3 kg Reasonably Well
19 Nov 22 55.4 kg Reasonably Well
18 Nov 22 55.7 kg Reasonably Well
17 Nov 22 56.4 kg Reasonably Well
16 Nov 22 56.7 kg Reasonably Well
15 Nov 22 51 kg Reasonably Well
14 Nov 22 56.7 kg Reasonably Well
12 Nov 22 56.6 kg Reasonably Well
10 Nov 22 55.9 kg Reasonably Well
07 Nov 22 54.5 kg Reasonably Well
31 Oct 22 53.9 kg Reasonably Well
19 Oct 22 53.2 kg Reasonably Well
14 Oct 22 52 kg Reasonably Well
11 Oct 22 52.9 kg Reasonably Well
10 Oct 22 53 kg Reasonably Well
09 Oct 22 53.2 kg Reasonably Well
29 Sep 22 54.8 kg Reasonably Well
27 Sep 22 55.4 kg Reasonably Well
23 Sep 22 55.9 kg Reasonably Well
20 Sep 22 57.1 kg Reasonably Well
19 Sep 22 56.8 kg Reasonably Well
14 Sep 22 55.5 kg Reasonably Well
12 Sep 22 56.1 kg Reasonably Well
09 Sep 22 55 kg Reasonably Well
05 Sep 22 53.5 kg Reasonably Well
04 Sep 22 53.9 kg Reasonably Well
31 Aug 22 55 kg Reasonably Well
28 Aug 22 53.8 kg Reasonably Well
20 Aug 22 54.6 kg Reasonably Well
19 Aug 22 54.5 kg Reasonably Well
16 Aug 22 53.8 kg Reasonably Well
06 Aug 22 53.5 kg Reasonably Well
03 Aug 22 54.4 kg Reasonably Well
27 Jul 22 54 kg Reasonably Well
26 Jul 22 54.8 kg Reasonably Well
23 Jul 22 55.6 kg Reasonably Well
22 Jul 22 55.1 kg Reasonably Well
21 Jul 22 55.1 kg Reasonably Well
20 Jul 22 54.8 kg Reasonably Well
19 Jul 22 56 kg Reasonably Well
18 Jul 22 55.4 kg Reasonably Well
16 Jul 22 55.3 kg Reasonably Well
13 Jul 22 52.8 kg Reasonably Well
12 Jul 22 52.7 kg Reasonably Well
11 Jul 22 53.2 kg Reasonably Well
28 Jun 22 53.8 kg Reasonably Well
27 Jun 22 53.7 kg Reasonably Well
26 Jun 22 53.8 kg Reasonably Well
24 Jun 22 54.4 kg Reasonably Well
19 Jun 22 55.4 kg Reasonably Well
17 Jun 22 55.5 kg Reasonably Well
13 Jun 22 55 kg Reasonably Well
09 Jun 22 54.1 kg Reasonably Well
08 Jun 22 53.7 kg Reasonably Well
03 Jun 22 53.8 kg Reasonably Well
30 May 22 56.2 kg Reasonably Well
28 May 22 55.4 kg Reasonably Well
24 May 22 55.1 kg Reasonably Well
08 May 22 52.3 kg Reasonably Well
25 Apr 22 53.3 kg Reasonably Well
20 Apr 22 53.8 kg Reasonably Well
16 Apr 22 53.9 kg Reasonably Well
15 Apr 22 54.6 kg Reasonably Well
11 Apr 22 54.9 kg Reasonably Well
10 Apr 22 54.4 kg Reasonably Well
09 Apr 22 55.4 kg Reasonably Well
08 Apr 22 55.3 kg Reasonably Well
05 Apr 22 54.4 kg Reasonably Well
01 Apr 22 55.4 kg Reasonably Well
31 Mar 22 56 kg Reasonably Well
30 Mar 22 55.4 kg Reasonably Well
28 Mar 22 54.9 kg Reasonably Well
27 Mar 22 54 kg Reasonably Well
26 Mar 22 55.3 kg Reasonably Well
23 Mar 22 54.4 kg Reasonably Well
10 Mar 22 53.3 kg Reasonably Well
05 Mar 22 53.6 kg Reasonably Well
03 Mar 22 53.9 kg Reasonably Well
26 Feb 22 53.3 kg Reasonably Well
25 Feb 22 53.7 kg Reasonably Well
23 Feb 22 54 kg Reasonably Well
20 Feb 22 54.7 kg Reasonably Well
17 Feb 22 54.6 kg Reasonably Well
15 Feb 22 55.8 kg Reasonably Well
11 Feb 22 56.2 kg Reasonably Well
03 Feb 22 54.7 kg Reasonably Well
02 Feb 22 54.3 kg Reasonably Well
01 Feb 22 54.6 kg Reasonably Well
31 Jan 22 55 kg Reasonably Well
28 Jan 22 54.6 kg Reasonably Well
27 Jan 22 55.4 kg Reasonably Well
26 Jan 22 54.8 kg Reasonably Well
19 Jan 22 55.1 kg Reasonably Well
18 Jan 22 55.2 kg Reasonably Well
17 Jan 22 55.6 kg Reasonably Well
16 Jan 22 55.9 kg Reasonably Well
15 Jan 22 56 kg Reasonably Well
13 Jan 22 56.7 kg Reasonably Well
09 Jan 22 56.2 kg Reasonably Well
07 Jan 22 57 kg Reasonably Well
05 Jan 22 57.8 kg Reasonably Well
03 Jan 22 58.7 kg Reasonably Well
01 Jan 22 58.2 kg Reasonably Well
31 Dec 21 58.2 kg Reasonably Well
29 Dec 21 59 kg Reasonably Well
28 Dec 21 59.8 kg Reasonably Well
27 Dec 21 60.4 kg Reasonably Well
25 Dec 21 60.2 kg Reasonably Well
24 Dec 21 59.9 kg Reasonably Well
23 Dec 21 60.2 kg Reasonably Well
22 Dec 21 61.2 kg Reasonably Well
20 Dec 21 59 kg Reasonably Well
14 Dec 21 58.4 kg Reasonably Well
30 Nov 21 56.9 kg Reasonably Well
29 Nov 21 57.5 kg Reasonably Well
19 Nov 21 56.9 kg Reasonably Well
09 Nov 21 57 kg Reasonably Well
08 Nov 21 57.3 kg Reasonably Well
31 Oct 21 56.2 kg Reasonably Well
23 Oct 21 57 kg Reasonably Well
22 Oct 21 58 kg Reasonably Well
13 Sep 21 55.4 kg Reasonably Well
08 Sep 21 55.4 kg Reasonably Well
27 Aug 21 57.4 kg Reasonably Well
26 Aug 21 56.7 kg Reasonably Well
24 Aug 21 56 kg Reasonably Well
23 Aug 21 56.4 kg Reasonably Well
22 Aug 21 57.4 kg Reasonably Well
21 Aug 21 58.1 kg Reasonably Well
20 Aug 21 56.8 kg Reasonably Well
19 Aug 21 56.4 kg Reasonably Well
18 Aug 21 56.1 kg Reasonably Well
17 Aug 21 55.7 kg Reasonably Well
16 Aug 21 56.6 kg 100%
11 Aug 21 57 kg 100%
10 Aug 21 56.6 kg 100%
06 Aug 21 56.4 kg Reasonably Well
05 Aug 21 55.6 kg Reasonably Well
04 Aug 21 55.7 kg Reasonably Well
02 Aug 21 56.4 kg Reasonably Well
30 Jul 21 55.7 kg Reasonably Well
29 Jul 21 58.6 kg Reasonably Well
27 Jul 21 56.6 kg Reasonably Well
25 Jul 21 56.4 kg Reasonably Well
10 Jul 21 54.9 kg Reasonably Well
31 May 21 55.4 kg Reasonably Well
19 May 21 55.6 kg Reasonably Well
18 May 21 57.1 kg Reasonably Well
15 May 21 56.9 kg Reasonably Well
11 May 21 56 kg Reasonably Well
10 May 21 56.7 kg Reasonably Well
09 May 21 57.5 kg Reasonably Well
08 May 21 57.2 kg Reasonably Well
06 May 21 55.6 kg Reasonably Well
05 May 21 55.4 kg Reasonably Well
29 Apr 21 54.9 kg Reasonably Well
27 Apr 21 54.6 kg Reasonably Well
26 Apr 21 54.9 kg Reasonably Well
18 Apr 21 57.2 kg Reasonably Well
14 Apr 21 56.2 kg Reasonably Well
13 Apr 21 58.1 kg Reasonably Well
07 Apr 21 56.2 kg Reasonably Well
05 Apr 21 57 kg Reasonably Well
02 Apr 21 57.4 kg Reasonably Well
01 Apr 21 57.7 kg Reasonably Well
31 Mar 21 57.9 kg Reasonably Well
30 Mar 21 58.3 kg Reasonably Well
29 Mar 21 58.8 kg Reasonably Well
26 Mar 21 59.1 kg Reasonably Well
24 Mar 21 59.6 kg Reasonably Well
22 Mar 21 58.3 kg Reasonably Well
21 Mar 21 57.9 kg Reasonably Well
19 Mar 21 57.9 kg Reasonably Well
18 Mar 21 58.6 kg Reasonably Well
15 Mar 21 59.7 kg Reasonably Well
14 Mar 21 55.7 kg Reasonably Well
10 Mar 21 60 kg 100%
08 Mar 21 57.9 kg 100%
05 Mar 21 58 kg Reasonably Well
23 Feb 21 56.1 kg Reasonably Well
20 Feb 21 57.4 kg 100%
19 Feb 21 57.9 kg 100%
18 Feb 21 58.3 kg Reasonably Well
17 Feb 21 58.9 kg 100%
11 Feb 21 58.3 kg Reasonably Well
06 Feb 21 58.2 kg Reasonably Well
05 Feb 21 59.7 kg Reasonably Well
04 Feb 21 57.2 kg Reasonably Well
24 Jan 21 57.9 kg Reasonably Well
16 Jan 21 58 kg Reasonably Well
15 Jan 21 60.2 kg Reasonably Well
13 Jan 21 57.7 kg Reasonably Well
11 Jan 21 57.8 kg Reasonably Well
10 Jan 21 58.5 kg Reasonably Well
08 Jan 21 59.6 kg 100%
07 Jan 21 55.3 kg Reasonably Well
29 Dec 20 55.3 kg 100%
25 Dec 20 55.6 kg Reasonably Well
16 Dec 20 54.6 kg Reasonably Well
15 Dec 20 54.6 kg Reasonably Well
13 Dec 20 55.4 kg Reasonably Well
03 Dec 20 58.7 kg 100%
01 Dec 20 59 kg Reasonably Well
26 Nov 20 59.3 kg Reasonably Well
25 Nov 20 59.6 kg Reasonably Well
24 Nov 20 59.8 kg Reasonably Well
22 Nov 20 58.7 kg Reasonably Well
20 Nov 20 58.3 kg Reasonably Well
19 Nov 20 58.4 kg Reasonably Well
18 Nov 20 58.7 kg Reasonably Well
17 Nov 20 61.5 kg Reasonably Well
03 Nov 20 55 kg Reasonably Well
02 Nov 20 53.9 kg Reasonably Well
26 Oct 20 54 kg Reasonably Well
16 Oct 20 56.5 kg Reasonably Well
14 Oct 20 58.9 kg 100%
08 Oct 20 57.8 kg Reasonably Well
07 Oct 20 58 kg Reasonably Well
05 Oct 20 58.3 kg Reasonably Well
02 Oct 20 57.9 kg Reasonably Well
01 Oct 20 58.5 kg Reasonably Well
28 Sep 20 57.7 kg Reasonably Well
27 Sep 20 57 kg Reasonably Well
25 Sep 20 57.2 kg Reasonably Well
24 Sep 20 58.2 kg Reasonably Well
22 Sep 20 57.6 kg Reasonably Well
19 Sep 20 57 kg Reasonably Well
15 Sep 20 58.1 kg Reasonably Well
14 Sep 20 58.4 kg Reasonably Well
10 Sep 20 58.9 kg 100%
08 Sep 20 58.5 kg Reasonably Well
29 Aug 20 53.5 kg Reasonably Well
25 Aug 20 54.7 kg Reasonably Well
18 Aug 20 57.7 kg Reasonably Well
18 Jul 20 55.6 kg Reasonably Well
07 Jul 20 55.8 kg Reasonably Well
22 Jun 20 55.9 kg Reasonably Well
21 Jun 20 56.6 kg Reasonably Well
20 Jun 20 57.6 kg Reasonably Well
15 Jun 20 55.7 kg Reasonably Well
13 Jun 20 57.8 kg Reasonably Well
09 Jun 20 56.5 kg Reasonably Well
04 Jun 20 55.6 kg Reasonably Well
02 Jun 20 56.1 kg Reasonably Well
01 Jun 20 56.4 kg Reasonably Well
30 May 20 54.8 kg Reasonably Well
27 May 20 54.5 kg Reasonably Well
25 May 20 54.9 kg Reasonably Well
21 May 20 55.8 kg Reasonably Well
17 May 20 55.6 kg Reasonably Well
14 May 20 53.9 kg Reasonably Well
10 May 20 54.5 kg Reasonably Well
02 May 20 54 kg Reasonably Well
30 Apr 20 55.4 kg Reasonably Well
28 Apr 20 54.6 kg Reasonably Well
22 Apr 20 54.4 kg Reasonably Well
15 Apr 20 54.9 kg Reasonably Well
13 Apr 20 54.9 kg Reasonably Well
08 Apr 20 56.7 kg Reasonably Well
07 Apr 20 56.4 kg Reasonably Well
05 Apr 20 55.9 kg Reasonably Well
03 Apr 20 56 kg Reasonably Well
02 Apr 20 56.4 kg Reasonably Well
01 Apr 20 57.5 kg Reasonably Well
30 Mar 20 57.1 kg Reasonably Well
28 Mar 20 56.5 kg Reasonably Well
27 Mar 20 55.6 kg Reasonably Well
21 Mar 20 54.3 kg Reasonably Well
13 Mar 20 56 kg Reasonably Well
10 Mar 20 55 kg Reasonably Well
08 Mar 20 57 kg Reasonably Well
06 Mar 20 57.4 kg Reasonably Well
27 Feb 20 54.9 kg Reasonably Well
24 Feb 20 55.1 kg Reasonably Well
23 Feb 20 56 kg Reasonably Well
21 Feb 20 55.8 kg Reasonably Well
19 Feb 20 56.6 kg Reasonably Well
18 Feb 20 56.7 kg Reasonably Well
17 Feb 20 57.7 kg Reasonably Well
16 Feb 20 59 kg Reasonably Well
14 Feb 20 57.8 kg Reasonably Well
13 Feb 20 58.8 kg Reasonably Well
12 Feb 20 58.5 kg Reasonably Well
11 Feb 20 59.8 kg Reasonably Well
08 Feb 20 58 kg Reasonably Well
07 Feb 20 59.8 kg Reasonably Well
04 Feb 20 57.4 kg Reasonably Well
03 Feb 20 57.5 kg Reasonably Well
17 Dec 19 57 kg Reasonably Well
04 Dec 19 58.1 kg Reasonably Well
02 Dec 19 58.3 kg Reasonably Well
10 Nov 19 57 kg Reasonably Well
30 Oct 19 56.6 kg Reasonably Well
24 Oct 19 56.9 kg Reasonably Well
17 Oct 19 56.9 kg Reasonably Well
16 Oct 19 56.7 kg Reasonably Well
07 Oct 19 57.3 kg Reasonably Well
04 Oct 19 57.2 kg Reasonably Well
28 Sep 19 57.3 kg Reasonably Well
23 Sep 19 56.9 kg Reasonably Well
20 Sep 19 56.5 kg Reasonably Well
02 Sep 19 57.3 kg Reasonably Well
27 Aug 19 57.5 kg Reasonably Well
25 Aug 19 57.3 kg Reasonably Well
24 Aug 19 57.9 kg Reasonably Well
17 Aug 19 58.1 kg Reasonably Well
13 Aug 19 57.5 kg Reasonably Well
12 Aug 19 57.7 kg Reasonably Well
11 Aug 19 58.2 kg Reasonably Well
09 Aug 19 57.8 kg Reasonably Well
06 Aug 19 58.2 kg Reasonably Well
05 Aug 19 58.6 kg Reasonably Well
03 Aug 19 58.8 kg Reasonably Well
01 Aug 19 58.6 kg Reasonably Well
31 Jul 19 58.1 kg Reasonably Well
30 Jul 19 58.9 kg Reasonably Well
25 Jul 19 58.4 kg Reasonably Well
24 Jul 19 58.5 kg Reasonably Well
23 Jul 19 59.8 kg Reasonably Well
22 Jul 19 61.5 kg Reasonably Well
21 Jul 19 59 kg Reasonably Well
19 Jul 19 58 kg Reasonably Well
18 Jul 19 58.5 kg Reasonably Well
16 Jul 19 59.4 kg Reasonably Well
15 Jul 19 58.5 kg Reasonably Well
12 Jul 19 57.8 kg Reasonably Well
11 Jul 19 58 kg Reasonably Well
10 Jul 19 58.5 kg Reasonably Well
09 Jul 19 58.9 kg Reasonably Well
06 Jul 19 58.5 kg Reasonably Well
04 Jul 19 58.5 kg Reasonably Well
02 Jul 19 58.9 kg Reasonably Well
30 Jun 19 59.6 kg Reasonably Well
29 Jun 19 59.9 kg Reasonably Well
26 Jun 19 59.1 kg Reasonably Well
25 Jun 19 59.3 kg Reasonably Well
24 Jun 19 59.4 kg Reasonably Well
22 Jun 19 60.4 kg Reasonably Well
17 Jun 19 59.4 kg Reasonably Well
16 Jun 19 58.7 kg Reasonably Well
15 Jun 19 60 kg Reasonably Well
14 Jun 19 59.8 kg Reasonably Well
12 Jun 19 60.1 kg Reasonably Well
10 Jun 19 61 kg Reasonably Well
12 May 19 62 kg Reasonably Well
08 May 19 61.5 kg Reasonably Well
24 Apr 19 62.2 kg Reasonably Well
22 Apr 19 62 kg Reasonably Well
21 Apr 19 63 kg Reasonably Well
19 Apr 19 62.1 kg Reasonably Well
18 Apr 19 62 kg Reasonably Well
17 Apr 19 62.5 kg Reasonably Well
14 Apr 19 62.8 kg Reasonably Well
13 Apr 19 61.8 kg Reasonably Well
09 Apr 19 62 kg Reasonably Well
30 Mar 19 61.7 kg Reasonably Well
25 Mar 19 63 kg Reasonably Well
14 Mar 19 61.7 kg Reasonably Well
10 Mar 19 61.6 kg Reasonably Well
09 Mar 19 62.6 kg Reasonably Well
13 Nov 18 61.9 kg Reasonably Well
11 Nov 18 62.2 kg Reasonably Well
25 Nov 17 53.3 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.