Ivano26's Weight History



Date Started: 07 Feb 20
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 77 kg
Start Weight: 91.9 kg
25 Sep 24 78.3 kg Reasonably Well
24 Sep 24 78.7 kg Reasonably Well
23 Sep 24 78.9 kg Reasonably Well
22 Sep 24 78.1 kg Reasonably Well
21 Sep 24 78.4 kg Reasonably Well
20 Sep 24 78.5 kg Reasonably Well
19 Sep 24 79 kg Reasonably Well
18 Sep 24 78.7 kg Reasonably Well
17 Sep 24 78.7 kg Reasonably Well
16 Sep 24 79.1 kg Reasonably Well
15 Sep 24 78.9 kg Reasonably Well
14 Sep 24 78.8 kg Reasonably Well
13 Sep 24 79 kg Reasonably Well
12 Sep 24 79 kg Reasonably Well
11 Sep 24 79.1 kg Reasonably Well
10 Sep 24 79.3 kg Reasonably Well
09 Sep 24 79.9 kg Reasonably Well
08 Sep 24 79.2 kg Reasonably Well
07 Sep 24 79.6 kg Reasonably Well
06 Sep 24 79.8 kg Reasonably Well
05 Sep 24 79.2 kg Reasonably Well
04 Sep 24 79.7 kg Reasonably Well
03 Sep 24 80 kg Reasonably Well
02 Sep 24 80 kg Reasonably Well
01 Sep 24 80 kg Reasonably Well
31 Aug 24 80.1 kg Reasonably Well
30 Aug 24 80.1 kg Reasonably Well
29 Aug 24 79.7 kg Reasonably Well
28 Aug 24 80 kg Reasonably Well
27 Aug 24 81 kg Reasonably Well
26 Aug 24 81.1 kg Reasonably Well
25 Aug 24 80.2 kg Reasonably Well
24 Aug 24 80.9 kg Reasonably Well
23 Aug 24 81.3 kg Reasonably Well
21 Aug 24 81 kg Reasonably Well
20 Aug 24 81.5 kg Reasonably Well
19 Aug 24 81.4 kg Reasonably Well
18 Aug 24 81.6 kg Reasonably Well
17 Aug 24 81.4 kg Reasonably Well
16 Aug 24 82.7 kg Reasonably Well
14 Aug 24 82.2 kg Reasonably Well
13 Aug 24 82.4 kg Reasonably Well
12 Aug 24 82.1 kg Reasonably Well
11 Aug 24 81.7 kg Reasonably Well
10 Aug 24 81.9 kg Reasonably Well
09 Aug 24 82.3 kg Reasonably Well
08 Aug 24 82.2 kg Reasonably Well
07 Aug 24 81.7 kg Reasonably Well
06 Aug 24 82.2 kg Reasonably Well
05 Aug 24 82.3 kg Reasonably Well
04 Aug 24 82.8 kg Reasonably Well
03 Aug 24 83.1 kg Reasonably Well
02 Aug 24 83.2 kg Reasonably Well
01 Aug 24 82.8 kg Reasonably Well
31 Jul 24 82.7 kg Reasonably Well
30 Jul 24 83.1 kg Reasonably Well
29 Jul 24 83 kg Reasonably Well
28 Jul 24 82.5 kg Reasonably Well
27 Jul 24 82.8 kg Reasonably Well
26 Jul 24 82.9 kg Reasonably Well
25 Jul 24 83.1 kg Reasonably Well
24 Jul 24 82.9 kg Reasonably Well
23 Jul 24 83.3 kg Reasonably Well
22 Jul 24 83.4 kg Reasonably Well
21 Jul 24 83.9 kg Reasonably Well
20 Jul 24 83.8 kg Reasonably Well
19 Jul 24 83.6 kg Reasonably Well
18 Jul 24 84.1 kg Reasonably Well
17 Jul 24 84.6 kg Reasonably Well
16 Jul 24 84.9 kg Reasonably Well
15 Jul 24 85.6 kg Reasonably Well
14 Jul 24 84.8 kg Reasonably Well
13 Jul 24 84.5 kg Reasonably Well
12 Jul 24 84.4 kg Reasonably Well
11 Jul 24 84.7 kg Reasonably Well
10 Jul 24 84.5 kg Reasonably Well
09 Jul 24 84.2 kg Reasonably Well
08 Jul 24 84.6 kg Reasonably Well
06 Jul 24 84.5 kg Reasonably Well
05 Jul 24 84.6 kg Reasonably Well
04 Jul 24 85 kg Reasonably Well
03 Jul 24 85 kg Reasonably Well
02 Jul 24 85 kg Reasonably Well
01 Jul 24 85.1 kg Reasonably Well
30 Jun 24 85.4 kg Reasonably Well
29 Jun 24 84.8 kg Reasonably Well
28 Jun 24 85.2 kg Reasonably Well
27 Jun 24 85 kg Reasonably Well
26 Jun 24 85.1 kg Reasonably Well
25 Jun 24 85.2 kg Reasonably Well
24 Jun 24 85.5 kg Reasonably Well
23 Jun 24 85.6 kg Reasonably Well
22 Jun 24 85.3 kg Reasonably Well
21 Jun 24 85.7 kg Reasonably Well
20 Jun 24 85.7 kg Reasonably Well
19 Jun 24 85.6 kg Reasonably Well
18 Jun 24 85.6 kg Reasonably Well
17 Jun 24 85.9 kg Reasonably Well
16 Jun 24 85.7 kg Reasonably Well
15 Jun 24 85.7 kg Reasonably Well
14 Jun 24 85.9 kg Reasonably Well
13 Jun 24 86.2 kg Reasonably Well
12 Jun 24 86.3 kg Reasonably Well
11 Jun 24 86.7 kg Reasonably Well
10 Jun 24 86.6 kg Reasonably Well
09 Jun 24 86.6 kg Reasonably Well
08 Jun 24 86.1 kg Reasonably Well
07 Jun 24 86.8 kg Reasonably Well
06 Jun 24 86.9 kg Reasonably Well
05 Jun 24 87.1 kg Reasonably Well
04 Jun 24 87 kg Reasonably Well
03 Jun 24 87.2 kg Reasonably Well
02 Jun 24 87.4 kg Reasonably Well
01 Jun 24 87.8 kg Reasonably Well
31 May 24 87.3 kg Reasonably Well
30 May 24 87.1 kg Reasonably Well
29 May 24 87 kg Reasonably Well
28 May 24 86.8 kg Reasonably Well
26 May 24 87.1 kg Reasonably Well
25 May 24 87.5 kg Reasonably Well
24 May 24 87.2 kg Reasonably Well
22 May 24 87.5 kg Reasonably Well
21 May 24 87.7 kg Reasonably Well
15 May 24 87.7 kg Reasonably Well
14 May 24 87.5 kg Reasonably Well
13 May 24 87.6 kg Reasonably Well
11 May 24 87.2 kg Reasonably Well
10 May 24 87 kg Reasonably Well
09 May 24 87 kg Reasonably Well
08 May 24 86.8 kg Reasonably Well
07 May 24 86.6 kg Reasonably Well
02 May 24 86.4 kg Reasonably Well
29 Apr 24 86.8 kg Reasonably Well
25 Apr 24 86.7 kg Reasonably Well
23 Apr 24 87.4 kg Reasonably Well
21 Apr 24 86.9 kg Reasonably Well
20 Apr 24 87 kg Reasonably Well
18 Apr 24 87.3 kg Reasonably Well
16 Apr 24 87.1 kg Reasonably Well
15 Apr 24 87.3 kg Reasonably Well
14 Apr 24 87.5 kg Reasonably Well
12 Apr 24 87.7 kg Reasonably Well
10 Apr 24 87.9 kg Reasonably Well
08 Apr 24 88.2 kg Reasonably Well
07 Apr 24 88 kg Reasonably Well
06 Apr 24 88.2 kg Reasonably Well
05 Apr 24 88.2 kg Reasonably Well
03 Apr 24 88.1 kg Reasonably Well
02 Apr 24 88.4 kg Reasonably Well
29 Mar 24 88.8 kg Reasonably Well
28 Mar 24 88.6 kg Reasonably Well
24 Mar 24 88.7 kg Reasonably Well
21 Mar 24 89.1 kg Reasonably Well
20 Mar 24 89 kg Reasonably Well
18 Mar 24 88.7 kg Reasonably Well
17 Mar 24 88.9 kg Reasonably Well
16 Mar 24 88.8 kg Reasonably Well
15 Mar 24 88.8 kg Reasonably Well
14 Mar 24 88.8 kg Reasonably Well
12 Mar 24 88.6 kg Reasonably Well
11 Mar 24 88.6 kg Reasonably Well
10 Mar 24 88.7 kg Reasonably Well
09 Mar 24 88.6 kg Reasonably Well
08 Mar 24 88.8 kg Reasonably Well
07 Mar 24 90.2 kg Reasonably Well
06 Mar 24 90.2 kg Reasonably Well
05 Mar 24 89.9 kg Reasonably Well
04 Mar 24 89.8 kg Reasonably Well
03 Mar 24 90 kg Reasonably Well
02 Mar 24 90.7 kg Reasonably Well
01 Mar 24 90.5 kg Reasonably Well
05 Feb 24 88.6 kg Reasonably Well
31 Jan 24 89 kg Reasonably Well
29 Jan 24 89.2 kg Reasonably Well
27 Jan 24 89.4 kg Reasonably Well
24 Jan 24 89.9 kg Reasonably Well
23 Jan 24 90 kg Reasonably Well
19 Jan 24 90.6 kg Reasonably Well
18 Jan 24 90.5 kg Reasonably Well
16 Jan 24 90.8 kg Reasonably Well
15 Jan 24 91 kg Reasonably Well
14 Jan 24 91.3 kg Reasonably Well
13 Jan 24 91.4 kg Reasonably Well
28 Oct 23 84.8 kg Reasonably Well
27 Oct 23 84.5 kg Reasonably Well
25 Oct 23 84.9 kg Reasonably Well
24 Oct 23 85.1 kg Reasonably Well
23 Oct 23 85 kg Reasonably Well
21 Oct 23 84.3 kg Reasonably Well
15 Sep 23 84.8 kg Reasonably Well
14 Sep 23 84.7 kg Reasonably Well
13 Sep 23 84.9 kg Reasonably Well
12 Sep 23 85 kg Reasonably Well
07 Sep 23 85.2 kg Reasonably Well
06 Sep 23 85.2 kg Reasonably Well
05 Sep 23 85.9 kg Reasonably Well
31 Aug 23 86.1 kg Reasonably Well
28 Aug 23 86.8 kg Reasonably Well
25 Aug 23 86.6 kg Reasonably Well
24 Aug 23 86.5 kg Reasonably Well
13 Aug 23 87.3 kg Reasonably Well
12 Aug 23 87.5 kg Reasonably Well
11 Aug 23 87.9 kg Reasonably Well
10 Aug 23 87.7 kg Reasonably Well
09 Aug 23 88 kg Reasonably Well
08 Aug 23 87.8 kg Reasonably Well
06 Aug 23 88.7 kg Reasonably Well
05 Aug 23 87.7 kg Reasonably Well
04 Aug 23 87.9 kg Reasonably Well
03 Aug 23 87.8 kg Reasonably Well
02 Aug 23 87.8 kg Reasonably Well
01 Aug 23 87.6 kg Reasonably Well
31 Jul 23 88.3 kg Reasonably Well
19 Jun 23 88.8 kg Reasonably Well
16 Jun 23 88.6 kg Reasonably Well
15 Jun 23 88.5 kg Reasonably Well
13 Jun 23 88.3 kg Reasonably Well
09 Jun 23 88.1 kg Reasonably Well
08 Jun 23 88.8 kg Reasonably Well
05 Jun 23 89.7 kg Reasonably Well
04 Jun 23 88.9 kg Reasonably Well
02 Jun 23 88.7 kg Reasonably Well
01 Jun 23 88.6 kg Reasonably Well
31 May 23 89.5 kg Reasonably Well
30 May 23 88.7 kg Reasonably Well
29 May 23 89.2 kg Reasonably Well
28 May 23 89.5 kg Reasonably Well
27 May 23 89.3 kg Reasonably Well
26 May 23 89.4 kg Reasonably Well
25 May 23 89.5 kg Reasonably Well
24 May 23 89.4 kg Reasonably Well
02 Mar 23 87.2 kg Reasonably Well
01 Mar 23 87 kg Reasonably Well
28 Feb 23 86.5 kg Reasonably Well
23 Feb 23 86.4 kg Reasonably Well
22 Feb 23 86.5 kg Reasonably Well
16 Feb 23 86.6 kg Reasonably Well
15 Feb 23 86.8 kg Reasonably Well
14 Feb 23 87 kg Reasonably Well
12 Feb 23 87.3 kg Reasonably Well
11 Feb 23 87.2 kg Reasonably Well
09 Feb 23 87.3 kg Reasonably Well
08 Feb 23 87.3 kg Reasonably Well
06 Feb 23 87.2 kg Reasonably Well
03 Feb 23 86.9 kg Reasonably Well
02 Feb 23 87.1 kg Reasonably Well
01 Feb 23 87 kg Reasonably Well
31 Jan 23 87.2 kg Reasonably Well
30 Jan 23 87.1 kg Reasonably Well
26 Jan 23 86.9 kg Reasonably Well
24 Jan 23 86.8 kg Reasonably Well
23 Jan 23 87 kg Reasonably Well
22 Jan 23 86.8 kg Reasonably Well
21 Jan 23 86.7 kg Reasonably Well
19 Jan 23 86.8 kg Reasonably Well
18 Jan 23 87 kg Reasonably Well
17 Jan 23 87.2 kg Reasonably Well
16 Jan 23 87.1 kg Reasonably Well
15 Jan 23 87.1 kg Reasonably Well
14 Jan 23 87.3 kg Reasonably Well
12 Jan 23 87 kg Reasonably Well
11 Jan 23 87.2 kg Reasonably Well
10 Jan 23 87.2 kg Reasonably Well
09 Jan 23 86.8 kg Reasonably Well
08 Jan 23 87 kg Reasonably Well
07 Jan 23 86.9 kg Reasonably Well
04 Jan 23 86.6 kg Reasonably Well
03 Jan 23 86.5 kg Reasonably Well
02 Jan 23 86.7 kg Reasonably Well
29 Dec 22 86.5 kg Reasonably Well
28 Dec 22 86.6 kg Reasonably Well
27 Dec 22 86.5 kg Reasonably Well
24 Dec 22 85.6 kg Reasonably Well
22 Dec 22 85.5 kg Reasonably Well
20 Dec 22 85.3 kg Reasonably Well
19 Dec 22 85.2 kg Reasonably Well
17 Dec 22 84.8 kg Reasonably Well
16 Dec 22 85.3 kg Reasonably Well
15 Dec 22 85.2 kg Reasonably Well
14 Dec 22 85.1 kg Reasonably Well
13 Dec 22 85.2 kg Reasonably Well
11 Dec 22 85 kg Reasonably Well
09 Dec 22 84.9 kg Reasonably Well
06 Dec 22 85.2 kg Reasonably Well
05 Dec 22 85.1 kg Reasonably Well
03 Dec 22 84.8 kg Reasonably Well
30 Nov 22 85 kg Reasonably Well
28 Nov 22 84.9 kg Reasonably Well
26 Nov 22 85 kg Reasonably Well
25 Nov 22 84.8 kg Reasonably Well
24 Nov 22 84.3 kg Reasonably Well
22 Nov 22 84.6 kg Reasonably Well
20 Nov 22 84.5 kg Reasonably Well
19 Nov 22 84.4 kg Reasonably Well
18 Nov 22 84.3 kg Reasonably Well
17 Nov 22 84.3 kg Reasonably Well
16 Nov 22 84 kg Reasonably Well
15 Nov 22 83.9 kg Reasonably Well
14 Nov 22 84 kg Reasonably Well
12 Nov 22 83.7 kg Reasonably Well
11 Nov 22 83.6 kg Reasonably Well
10 Nov 22 83.7 kg Reasonably Well
09 Nov 22 83.5 kg Reasonably Well
08 Nov 22 83.3 kg Reasonably Well
07 Nov 22 83.5 kg Reasonably Well
05 Nov 22 83.5 kg Reasonably Well
04 Nov 22 83.3 kg Reasonably Well
03 Nov 22 83 kg Reasonably Well
02 Nov 22 83.2 kg Reasonably Well
01 Nov 22 83.3 kg Reasonably Well
30 Oct 22 83 kg Reasonably Well
29 Oct 22 82.9 kg Reasonably Well
28 Oct 22 83.2 kg Reasonably Well
27 Oct 22 82.6 kg Reasonably Well
26 Oct 22 82.4 kg Reasonably Well
25 Oct 22 82.7 kg Reasonably Well
24 Oct 22 82.9 kg Reasonably Well
22 Oct 22 82.6 kg Reasonably Well
21 Oct 22 82.7 kg Reasonably Well
20 Oct 22 82.6 kg Reasonably Well
19 Oct 22 82.4 kg Reasonably Well
18 Oct 22 82.3 kg Reasonably Well
17 Oct 22 82 kg Reasonably Well
15 Oct 22 81.6 kg Reasonably Well
14 Oct 22 82 kg Reasonably Well
13 Oct 22 81.7 kg Reasonably Well
12 Oct 22 81.7 kg Reasonably Well
11 Oct 22 81.6 kg Reasonably Well
10 Oct 22 80.8 kg Reasonably Well
08 Oct 22 80.9 kg Reasonably Well
07 Oct 22 81.4 kg Reasonably Well
06 Oct 22 81.2 kg Reasonably Well
05 Oct 22 81.8 kg Reasonably Well
04 Oct 22 81.6 kg Reasonably Well
03 Oct 22 82.3 kg Reasonably Well
02 Oct 22 81.4 kg Reasonably Well
01 Oct 22 81.3 kg Reasonably Well
30 Sep 22 81.3 kg Reasonably Well
29 Sep 22 81.7 kg Reasonably Well
28 Sep 22 81.3 kg Reasonably Well
27 Sep 22 81.4 kg Reasonably Well
25 Sep 22 81.2 kg Reasonably Well
23 Sep 22 80.7 kg Reasonably Well
21 Sep 22 80.5 kg Reasonably Well
20 Sep 22 81.4 kg Reasonably Well
18 Sep 22 80.2 kg Reasonably Well
17 Sep 22 80 kg Reasonably Well
16 Sep 22 79.9 kg Reasonably Well
15 Sep 22 80 kg Reasonably Well
14 Sep 22 79.9 kg Reasonably Well
13 Sep 22 79.9 kg Reasonably Well
11 Sep 22 79.6 kg Reasonably Well
10 Sep 22 79.3 kg Reasonably Well
09 Sep 22 79.3 kg Reasonably Well
08 Sep 22 79.2 kg Reasonably Well
07 Sep 22 79.6 kg Reasonably Well
06 Sep 22 80.3 kg Reasonably Well
03 Sep 22 79.8 kg Reasonably Well
02 Sep 22 79.8 kg Reasonably Well
31 Aug 22 79.7 kg Reasonably Well
30 Aug 22 79.6 kg Reasonably Well
29 Aug 22 79.8 kg Reasonably Well
27 Aug 22 79.1 kg Reasonably Well
26 Aug 22 79.4 kg Reasonably Well
25 Aug 22 79.7 kg Reasonably Well
24 Aug 22 80.3 kg Reasonably Well
23 Aug 22 79.9 kg Reasonably Well
22 Aug 22 80.6 kg Reasonably Well
21 Aug 22 80.5 kg Reasonably Well
20 Aug 22 80.9 kg Reasonably Well
19 Aug 22 81.2 kg Reasonably Well
18 Aug 22 80.2 kg Reasonably Well
14 Aug 22 80.7 kg Reasonably Well
13 Aug 22 80.6 kg Reasonably Well
12 Aug 22 80.8 kg Reasonably Well
11 Aug 22 81.4 kg Reasonably Well
10 Aug 22 81.3 kg Reasonably Well
09 Aug 22 81.4 kg Reasonably Well
08 Aug 22 80.3 kg Reasonably Well
03 Aug 22 80.5 kg Reasonably Well
02 Aug 22 80.4 kg Reasonably Well
01 Aug 22 81.3 kg Reasonably Well
31 Jul 22 80.4 kg Reasonably Well
30 Jul 22 80.8 kg Reasonably Well
29 Jul 22 80.4 kg Reasonably Well
28 Jul 22 80.6 kg Reasonably Well
27 Jul 22 80.5 kg Reasonably Well
26 Jul 22 81 kg Reasonably Well
25 Jul 22 81 kg Reasonably Well
24 Jul 22 80.8 kg Reasonably Well
23 Jul 22 81.1 kg Reasonably Well
22 Jul 22 81.1 kg Reasonably Well
21 Jul 22 81.6 kg Reasonably Well
20 Jul 22 81.4 kg Reasonably Well
19 Jul 22 81.6 kg Reasonably Well
18 Jul 22 82.3 kg Reasonably Well
17 Jul 22 81.7 kg Reasonably Well
16 Jul 22 81.8 kg Reasonably Well
15 Jul 22 82.6 kg Reasonably Well
14 Jul 22 82.5 kg Reasonably Well
13 Jul 22 82.7 kg Reasonably Well
12 Jul 22 83.3 kg Reasonably Well
11 Jul 22 84 kg Reasonably Well
08 Jul 22 82.4 kg Reasonably Well
07 Jul 22 82.6 kg Reasonably Well
06 Jul 22 82.5 kg Reasonably Well
05 Jul 22 82.8 kg Reasonably Well
04 Jul 22 83.2 kg Reasonably Well
03 Jul 22 83.1 kg Reasonably Well
02 Jul 22 83.5 kg Reasonably Well
01 Jul 22 83.6 kg Reasonably Well
30 Jun 22 83.8 kg Reasonably Well
29 Jun 22 84 kg Reasonably Well
28 Jun 22 84 kg Reasonably Well
27 Jun 22 84.3 kg Reasonably Well
26 Jun 22 83.7 kg Reasonably Well
25 Jun 22 83.6 kg Reasonably Well
24 Jun 22 83.9 kg Reasonably Well
23 Jun 22 83.9 kg Reasonably Well
22 Jun 22 84.2 kg Reasonably Well
21 Jun 22 84.4 kg Reasonably Well
20 Jun 22 85.3 kg Reasonably Well
04 May 22 79.7 kg Reasonably Well
01 May 22 80 kg Reasonably Well
29 Apr 22 80.6 kg Reasonably Well
28 Apr 22 81.1 kg Reasonably Well
16 Apr 22 82.4 kg Reasonably Well
15 Apr 22 82.6 kg Reasonably Well
14 Apr 22 82.6 kg Reasonably Well
13 Apr 22 82.1 kg Reasonably Well
11 Apr 22 81.8 kg Reasonably Well
08 Apr 22 81 kg Reasonably Well
06 Apr 22 81.3 kg Reasonably Well
31 Mar 22 81.7 kg Reasonably Well
30 Mar 22 82 kg Reasonably Well
28 Mar 22 82.4 kg Reasonably Well
23 Mar 22 82.8 kg Reasonably Well
22 Mar 22 83 kg Reasonably Well
19 Mar 22 83.2 kg Reasonably Well
17 Mar 22 83 kg Reasonably Well
14 Mar 22 83.3 kg Reasonably Well
12 Mar 22 82.9 kg Reasonably Well
11 Mar 22 82.8 kg Reasonably Well
10 Mar 22 83.1 kg Reasonably Well
08 Mar 22 82.9 kg Reasonably Well
07 Mar 22 83 kg Reasonably Well
06 Mar 22 83.2 kg Reasonably Well
04 Mar 22 83.7 kg Reasonably Well
03 Mar 22 83.4 kg Reasonably Well
02 Mar 22 83.6 kg Reasonably Well
23 Aug 21 77.3 kg Reasonably Well
16 May 20 87.8 kg Reasonably Well
15 May 20 87.7 kg Reasonably Well
25 Apr 20 86.2 kg Reasonably Well
24 Apr 20 86.9 kg Reasonably Well
11 Apr 20 85.9 kg Reasonably Well
10 Apr 20 86.2 kg Reasonably Well
09 Apr 20 86.7 kg Reasonably Well
08 Apr 20 86.2 kg Reasonably Well
07 Apr 20 85.7 kg Reasonably Well
04 Apr 20 86.4 kg Reasonably Well
19 Mar 20 84.3 kg Reasonably Well
06 Mar 20 83.3 kg Reasonably Well
05 Mar 20 83.4 kg Reasonably Well
04 Mar 20 83.1 kg Reasonably Well
03 Mar 20 84.1 kg Reasonably Well
01 Mar 20 84.8 kg Reasonably Well
29 Feb 20 84.1 kg Reasonably Well
28 Feb 20 84 kg Reasonably Well
07 Feb 20 91.9 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.