GulyaK0's Weight History



Date Started: 19 Jul 22
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 63 kg
Start Weight: 90.1 kg
28 Jul 24 86.5 kg Reasonably Well
27 Jul 24 86.5 kg Reasonably Well
26 Jul 24 86.6 kg Reasonably Well
18 Jul 24 86.4 kg Reasonably Well
17 Jul 24 86.3 kg Reasonably Well
16 Jul 24 87 kg Reasonably Well
15 Jul 24 87.7 kg Reasonably Well
27 Apr 24 83.8 kg Reasonably Well
26 Apr 24 84.3 kg Reasonably Well
25 Apr 24 85.5 kg Reasonably Well
15 Mar 24 82.5 kg Reasonably Well
14 Mar 24 82.1 kg Reasonably Well
13 Mar 24 82.3 kg Reasonably Well
12 Mar 24 82.3 kg Reasonably Well
11 Mar 24 82.9 kg Reasonably Well
13 Jan 24 80.2 kg Reasonably Well
12 Jan 24 80.4 kg Reasonably Well
11 Jan 24 80.9 kg Reasonably Well
10 Jan 24 81.6 kg Reasonably Well
06 Dec 23 78.4 kg Reasonably Well
05 Dec 23 79.2 kg Reasonably Well
16 Nov 23 76.5 kg Reasonably Well
15 Nov 23 76.6 kg Reasonably Well
14 Nov 23 77.0 kg Reasonably Well
13 Nov 23 77.4 kg Reasonably Well
11 Nov 23 77.6 kg Reasonably Well
10 Nov 23 77.2 kg Reasonably Well
09 Nov 23 77.5 kg Reasonably Well
08 Nov 23 78.0 kg Reasonably Well
27 Oct 23 76.6 kg Reasonably Well
26 Oct 23 77.1 kg Reasonably Well
24 Oct 23 77.1 kg Reasonably Well
20 Oct 23 76.5 kg Reasonably Well
19 Oct 23 76.1 kg Reasonably Well
18 Oct 23 76.6 kg Reasonably Well
17 Oct 23 76.9 kg Reasonably Well
16 Oct 23 77 kg Reasonably Well
14 Oct 23 77 kg Reasonably Well
07 Sep 23 75.3 kg Reasonably Well
04 Sep 23 74.4 kg Reasonably Well
23 Aug 23 75.9 kg Reasonably Well
22 Aug 23 75.9 kg Reasonably Well
21 Aug 23 75.4 kg Reasonably Well
20 Aug 23 76 kg Reasonably Well
19 Aug 23 76.1 kg Reasonably Well
18 Aug 23 77 kg Reasonably Well
17 Aug 23 77.4 kg Reasonably Well
16 Aug 23 77.8 kg Reasonably Well
15 Aug 23 77.7 kg Reasonably Well
14 Aug 23 77.9 kg Reasonably Well
12 Aug 23 77.9 kg Reasonably Well
11 Aug 23 80.1 kg Reasonably Well
10 Aug 23 78.7 kg Reasonably Well
03 Aug 23 77.4 kg Reasonably Well
02 Aug 23 77.7 kg Reasonably Well
01 Aug 23 78.5 kg Reasonably Well
14 Jul 23 77.5 kg Reasonably Well
13 Jul 23 77.3 kg Reasonably Well
12 Jul 23 77.9 kg Reasonably Well
11 Jul 23 79.2 kg Reasonably Well
10 Jul 23 80.4 kg Reasonably Well
08 Jul 23 79.6 kg Reasonably Well
08 Jun 23 75.9 kg Reasonably Well
07 Jun 23 75.7 kg Reasonably Well
06 Jun 23 75.7 kg Reasonably Well
05 Jun 23 76.1 kg Reasonably Well
04 Jun 23 76.4 kg Reasonably Well
03 Jun 23 76 kg Reasonably Well
02 Jun 23 76.4 kg Reasonably Well
01 Jun 23 77.1 kg Reasonably Well
31 May 23 77.9 kg Reasonably Well
30 May 23 77.8 kg Reasonably Well
29 May 23 77.5 kg Reasonably Well
28 May 23 76.9 kg Reasonably Well
27 May 23 76.8 kg Reasonably Well
26 May 23 76.3 kg Reasonably Well
24 May 23 76.5 kg Reasonably Well
23 May 23 76.5 kg Reasonably Well
22 May 23 76.9 kg Reasonably Well
19 May 23 75.9 kg Reasonably Well
18 May 23 76.3 kg Reasonably Well
17 May 23 77.0 kg Reasonably Well
16 May 23 77.3 kg Reasonably Well
05 May 23 75.9 kg Reasonably Well
02 May 23 76.1 kg Reasonably Well
01 May 23 75.7 kg Reasonably Well
30 Apr 23 75.9 kg Reasonably Well
29 Apr 23 76.2 kg Reasonably Well
28 Apr 23 76.2 kg Reasonably Well
27 Apr 23 76.6 kg Reasonably Well
26 Apr 23 76.6 kg Reasonably Well
25 Apr 23 77.4 kg Reasonably Well
23 Apr 23 78.9 kg Reasonably Well
21 Apr 23 76.6 kg Reasonably Well
20 Apr 23 77.0 kg Reasonably Well
19 Apr 23 78.3 kg Reasonably Well
18 Apr 23 80.1 kg Reasonably Well
15 Apr 23 77.8 kg Reasonably Well
14 Apr 23 76.4 kg Reasonably Well
13 Apr 23 76.2 kg Reasonably Well
12 Apr 23 76.9 kg Reasonably Well
11 Apr 23 77.0 kg Reasonably Well
10 Apr 23 77 kg Reasonably Well
09 Apr 23 78.1 kg Reasonably Well
06 Apr 23 76.6 kg Reasonably Well
05 Apr 23 76.8 kg Reasonably Well
04 Apr 23 76.8 kg Reasonably Well
03 Apr 23 77.1 kg Reasonably Well
02 Apr 23 77 kg Reasonably Well
01 Apr 23 77.1 kg Reasonably Well
31 Mar 23 77.3 kg Reasonably Well
30 Mar 23 77.8 kg Reasonably Well
29 Mar 23 77.9 kg Reasonably Well
28 Mar 23 78 kg Reasonably Well
27 Mar 23 78.4 kg Reasonably Well
26 Mar 23 78.7 kg Reasonably Well
25 Mar 23 78.9 kg Reasonably Well
24 Mar 23 78.8 kg Reasonably Well
23 Mar 23 79.0 kg Reasonably Well
22 Mar 23 79.2 kg Reasonably Well
21 Mar 23 79.8 kg Reasonably Well
20 Mar 23 80.7 kg Reasonably Well
19 Mar 23 79.7 kg Reasonably Well
18 Mar 23 79.3 kg Reasonably Well
17 Mar 23 80.3 kg Reasonably Well
16 Mar 23 80.5 kg Reasonably Well
15 Mar 23 79.5 kg Reasonably Well
14 Mar 23 80.5 kg Reasonably Well
13 Mar 23 79 kg Reasonably Well
11 Mar 23 79.9 kg Reasonably Well
06 Mar 23 80.5 kg Reasonably Well
04 Mar 23 79.9 kg Reasonably Well
03 Mar 23 79.9 kg Reasonably Well
02 Mar 23 80.1 kg Reasonably Well
01 Mar 23 80.8 kg Reasonably Well
28 Feb 23 82 kg Reasonably Well
27 Feb 23 82.5 kg Reasonably Well
26 Feb 23 83 kg Reasonably Well
23 Feb 23 80.2 kg Reasonably Well
22 Feb 23 80.8 kg Reasonably Well
21 Feb 23 80.4 kg Reasonably Well
15 Feb 23 80.0 kg Reasonably Well
14 Feb 23 79.3 kg Reasonably Well
13 Feb 23 79.5 kg Reasonably Well
12 Feb 23 79.9 kg Reasonably Well
11 Feb 23 81.5 kg Reasonably Well
08 Feb 23 80.8 kg Reasonably Well
07 Feb 23 81.2 kg Reasonably Well
06 Feb 23 81.7 kg Reasonably Well
04 Feb 23 80.5 kg Reasonably Well
03 Feb 23 81.0 kg Reasonably Well
02 Feb 23 80 kg Reasonably Well
01 Feb 23 80.2 kg Reasonably Well
31 Jan 23 80.7 kg Reasonably Well
30 Jan 23 81.2 kg Reasonably Well
29 Jan 23 80.3 kg Reasonably Well
28 Jan 23 80.3 kg Reasonably Well
27 Jan 23 80.7 kg Reasonably Well
26 Jan 23 80.6 kg Reasonably Well
25 Jan 23 82.5 kg Reasonably Well
24 Jan 23 83 kg Reasonably Well
23 Jan 23 84.1 kg Reasonably Well
22 Jan 23 83.3 kg Reasonably Well
17 Jan 23 81.1 kg Reasonably Well
16 Jan 23 80.7 kg Reasonably Well
13 Jan 23 81.1 kg Reasonably Well
26 Dec 22 80.7 kg Reasonably Well
24 Dec 22 80.5 kg Reasonably Well
23 Dec 22 80.4 kg Reasonably Well
22 Dec 22 81.1 kg Reasonably Well
21 Dec 22 81.1 kg Reasonably Well
17 Dec 22 80.8 kg Reasonably Well
16 Dec 22 80.8 kg Reasonably Well
15 Dec 22 81.3 kg Reasonably Well
14 Dec 22 81.4 kg Reasonably Well
13 Dec 22 81.5 kg Reasonably Well
09 Dec 22 81.0 kg Reasonably Well
08 Dec 22 82.0 kg Reasonably Well
07 Dec 22 81.9 kg Reasonably Well
06 Dec 22 82.0 kg Reasonably Well
05 Dec 22 81.7 kg Reasonably Well
04 Dec 22 82.4 kg Reasonably Well
03 Dec 22 82.7 kg Reasonably Well
02 Dec 22 82.2 kg Reasonably Well
01 Dec 22 83.3 kg Reasonably Well
29 Nov 22 83.9 kg Reasonably Well
25 Nov 22 83.1 kg Reasonably Well
24 Nov 22 83.4 kg Reasonably Well
11 Nov 22 82.7 kg Reasonably Well
10 Nov 22 83.1 kg Reasonably Well
21 Oct 22 84.4 kg Reasonably Well
08 Oct 22 84.2 kg Reasonably Well
07 Oct 22 84 kg Reasonably Well
06 Oct 22 84 kg Reasonably Well
05 Oct 22 84 kg Reasonably Well
04 Oct 22 84.3 kg Reasonably Well
03 Oct 22 84.2 kg Reasonably Well
27 Sep 22 85.5 kg Reasonably Well
26 Sep 22 85.4 kg Reasonably Well
25 Sep 22 84.9 kg Reasonably Well
24 Sep 22 84.3 kg Reasonably Well
23 Sep 22 84.1 kg Reasonably Well
22 Sep 22 84.4 kg Reasonably Well
21 Sep 22 85.1 kg Reasonably Well
20 Sep 22 85.2 kg Reasonably Well
19 Sep 22 84.9 kg Reasonably Well
18 Sep 22 85.5 kg Reasonably Well
16 Sep 22 85.9 kg Reasonably Well
15 Sep 22 86.5 kg Reasonably Well
14 Sep 22 86.7 kg Reasonably Well
17 Aug 22 85.5 kg Reasonably Well
08 Aug 22 84.5 kg Reasonably Well
25 Jul 22 86.7 kg Reasonably Well
24 Jul 22 86.3 kg Reasonably Well
23 Jul 22 86.5 kg Reasonably Well
22 Jul 22 87.1 kg Reasonably Well
21 Jul 22 87.5 kg Reasonably Well
20 Jul 22 87.7 kg Reasonably Well
19 Jul 22 90.1 kg Reasonably Well


Date Started: 11 Mar 19
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 64 kg
Start Weight: 90.2 kg
21 Apr 22 87.9 kg Reasonably Well
20 Apr 22 88.3 kg Reasonably Well
19 Apr 22 89 kg Reasonably Well
15 Apr 22 87 kg Reasonably Well
14 Apr 22 86.3 kg Reasonably Well
13 Apr 22 87.4 kg Reasonably Well
12 Apr 22 87.7 kg Reasonably Well
11 Apr 22 87.9 kg Reasonably Well
10 Apr 22 87.7 kg Reasonably Well
09 Apr 22 87.4 kg Reasonably Well
08 Apr 22 87.7 kg Reasonably Well
07 Apr 22 88.1 kg Reasonably Well
06 Apr 22 87.9 kg Reasonably Well
05 Apr 22 87.6 kg Reasonably Well
04 Apr 22 86.9 kg Reasonably Well
03 Apr 22 85.9 kg Reasonably Well
02 Apr 22 86.3 kg Reasonably Well
01 Apr 22 86.6 kg Reasonably Well
31 Mar 22 87 kg Reasonably Well
30 Mar 22 88.2 kg Reasonably Well
29 Mar 22 89 kg Reasonably Well
28 Mar 22 89.9 kg Reasonably Well
27 Mar 22 88.4 kg Reasonably Well
26 Mar 22 87.9 kg Reasonably Well
25 Mar 22 87.4 kg Reasonably Well
24 Mar 22 88.2 kg Reasonably Well
23 Mar 22 87.9 kg Reasonably Well
22 Mar 22 87.9 kg Reasonably Well
21 Mar 22 87.4 kg Reasonably Well
20 Mar 22 88 kg Reasonably Well
19 Mar 22 87.5 kg Reasonably Well
18 Mar 22 87.8 kg Reasonably Well
17 Mar 22 88 kg Reasonably Well
16 Mar 22 88.8 kg Reasonably Well
15 Mar 22 89.4 kg Reasonably Well
14 Mar 22 89.9 kg Reasonably Well
12 Mar 22 88.8 kg Reasonably Well
11 Mar 22 89.8 kg Reasonably Well
10 Mar 22 89.9 kg Reasonably Well
09 Mar 22 90.2 kg Reasonably Well
11 Feb 22 87.7 kg Reasonably Well
10 Feb 22 88.1 kg Reasonably Well
09 Feb 22 88.2 kg Reasonably Well
08 Feb 22 89.2 kg Reasonably Well
04 Feb 22 88.3 kg Reasonably Well
03 Feb 22 88.8 kg Reasonably Well
02 Feb 22 89.9 kg Reasonably Well
01 Feb 22 89.6 kg Reasonably Well
31 Jan 22 92.2 kg Reasonably Well
15 Jan 22 86.5 kg Reasonably Well
14 Jan 22 86.9 kg Reasonably Well
13 Jan 22 87 kg Reasonably Well
12 Jan 22 87.9 kg Reasonably Well
10 Jan 22 90 kg Reasonably Well
28 Dec 21 85.6 kg Reasonably Well
24 Dec 21 87.5 kg Reasonably Well
23 Dec 21 87.9 kg Reasonably Well
04 Dec 21 87.6 kg Reasonably Well
03 Dec 21 88.4 kg Reasonably Well
01 Dec 21 89.6 kg Reasonably Well
04 Nov 21 85.9 kg Reasonably Well
20 Aug 21 82.9 kg Reasonably Well
19 Aug 21 82.9 kg Reasonably Well
11 Aug 21 84.9 kg Reasonably Well
09 Aug 21 85.9 kg Reasonably Well
02 Jul 21 84.5 kg Reasonably Well
01 Jul 21 84.4 kg Reasonably Well
30 Jun 21 84.9 kg Reasonably Well
29 Jun 21 85.4 kg Reasonably Well
28 Jun 21 86.4 kg Reasonably Well
27 Jun 21 86.2 kg Reasonably Well
26 Jun 21 85.6 kg Reasonably Well
25 Jun 21 85.2 kg Reasonably Well
24 Jun 21 85.6 kg Reasonably Well
23 Jun 21 86.9 kg Reasonably Well
01 Jun 21 84.8 kg Reasonably Well
22 May 21 83.8 kg Reasonably Well
13 Apr 21 81.5 kg Reasonably Well
12 Apr 21 81.5 kg Reasonably Well
11 Apr 21 82.5 kg Reasonably Well
10 Apr 21 81.6 kg Reasonably Well
09 Apr 21 82.3 kg Reasonably Well
08 Apr 21 82.6 kg Reasonably Well
03 Apr 21 83.0 kg Reasonably Well
02 Apr 21 82.4 kg Reasonably Well
01 Apr 21 82.6 kg Reasonably Well
31 Mar 21 82.4 kg Reasonably Well
30 Mar 21 82.7 kg Reasonably Well
29 Mar 21 83.6 kg Reasonably Well
24 Mar 21 83.3 kg Reasonably Well
12 Mar 21 83.1 kg Reasonably Well
11 Mar 21 83.7 kg Reasonably Well
10 Mar 21 84.9 kg Reasonably Well
09 Mar 21 85.6 kg Reasonably Well
29 Jan 21 81.1 kg Reasonably Well
28 Jan 21 80.8 kg Reasonably Well
27 Jan 21 80.8 kg Reasonably Well
26 Jan 21 80.3 kg Reasonably Well
24 Jan 21 80.3 kg Reasonably Well
23 Jan 21 80.8 kg Reasonably Well
22 Jan 21 80.9 kg Reasonably Well
21 Jan 21 81.4 kg Reasonably Well
20 Jan 21 82.5 kg Reasonably Well
19 Jan 21 83.8 kg Reasonably Well
07 Dec 20 82.5 kg Reasonably Well
27 Nov 20 80.4 kg Reasonably Well
26 Nov 20 81.2 kg Reasonably Well
28 Oct 20 79.7 kg Reasonably Well
23 Oct 20 79.7 kg Reasonably Well
22 Oct 20 79.9 kg Reasonably Well
21 Oct 20 80.1 kg Reasonably Well
20 Oct 20 80.7 kg Reasonably Well
02 Oct 20 79.4 kg Reasonably Well
24 Sep 20 80.2 kg Reasonably Well
23 Sep 20 80.4 kg Reasonably Well
22 Sep 20 81.3 kg Reasonably Well
21 Sep 20 82.8 kg Reasonably Well
13 Aug 20 81 kg Reasonably Well
12 Aug 20 81.5 kg Reasonably Well
30 Jul 20 80.8 kg Reasonably Well
29 Jul 20 81.8 kg Reasonably Well
14 Jul 20 79.8 kg Reasonably Well
11 Jul 20 78.3 kg Reasonably Well
10 Jul 20 78.5 kg Reasonably Well
09 Jul 20 78.9 kg Reasonably Well
08 Jul 20 79.3 kg Reasonably Well
07 Jul 20 79.5 kg Reasonably Well
06 Jul 20 79.7 kg Reasonably Well
05 Jul 20 80.2 kg Reasonably Well
03 Jul 20 79.8 kg Reasonably Well
02 Jul 20 79.9 kg Reasonably Well
01 Jul 20 79.8 kg Reasonably Well
30 Jun 20 79.9 kg Reasonably Well
29 Jun 20 81.4 kg Reasonably Well
24 Jun 20 79.5 kg Reasonably Well
23 Jun 20 80 kg Reasonably Well
04 Jun 20 78.4 kg Reasonably Well
03 Jun 20 78.3 kg Reasonably Well
02 Jun 20 79 kg Reasonably Well
21 May 20 77.8 kg Reasonably Well
16 May 20 76.8 kg Reasonably Well
15 May 20 77.2 kg Reasonably Well
14 May 20 78.2 kg Reasonably Well
13 May 20 78.8 kg Reasonably Well
12 May 20 80.2 kg Reasonably Well
30 Mar 20 76 kg Reasonably Well
18 Feb 20 72.3 kg Reasonably Well
05 Feb 20 69.8 kg Reasonably Well
03 Feb 20 70.1 kg Reasonably Well
12 Jan 20 73.4 kg Reasonably Well
10 Jan 20 73.4 kg Reasonably Well
09 Jan 20 73.7 kg Reasonably Well
31 Dec 19 72.2 kg Reasonably Well
27 Dec 19 72.7 kg Reasonably Well
24 Dec 19 73.8 kg Reasonably Well
29 Nov 19 72.9 kg Reasonably Well
19 Nov 19 72.5 kg Reasonably Well
18 Nov 19 73.2 kg Reasonably Well
15 Nov 19 72.3 kg Reasonably Well
18 Sep 19 78.3 kg Reasonably Well
30 Jul 19 79.4 kg Reasonably Well
20 Jul 19 79.3 kg Reasonably Well
11 Jul 19 79.6 kg Reasonably Well
10 Jul 19 79.8 kg Reasonably Well
08 Jul 19 80.9 kg Reasonably Well
07 Jul 19 81.6 kg Reasonably Well
06 Jul 19 80.6 kg Reasonably Well
05 Jul 19 81.2 kg Reasonably Well
17 Jun 19 83.6 kg Reasonably Well
03 Jun 19 86.1 kg Reasonably Well
11 Mar 19 90.2 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.