Slybrowney's Weight History



Date Started: 15 Aug 18
Date Weight How closely followed?
Goal weight: 45 kg
Start Weight: 48.5 kg
17 Sep 19 47.7 kg Reasonably Well
15 Sep 19 47.9 kg Reasonably Well
14 Sep 19 47.6 kg Reasonably Well
13 Sep 19 47.9 kg Reasonably Well
12 Sep 19 48.1 kg Reasonably Well
11 Sep 19 47.6 kg Reasonably Well
10 Sep 19 47.4 kg Reasonably Well
09 Sep 19 47.9 kg Reasonably Well
08 Sep 19 48.3 kg Reasonably Well
02 Sep 19 48.2 kg Reasonably Well
01 Sep 19 48.4 kg Reasonably Well
30 Aug 19 48.6 kg Reasonably Well
29 Aug 19 48.3 kg Reasonably Well
27 Aug 19 49.5 kg Reasonably Well
23 Aug 19 48.8 kg Reasonably Well
11 Aug 19 47.9 kg Reasonably Well
03 Aug 19 47.7 kg Reasonably Well
29 Jul 19 47.3 kg Reasonably Well
28 Jul 19 47.5 kg Reasonably Well
27 Jul 19 47.8 kg Reasonably Well
25 Jul 19 48.7 kg Reasonably Well
24 Jul 19 48.2 kg Reasonably Well
23 Jul 19 47.9 kg Reasonably Well
22 Jul 19 48 kg Reasonably Well
21 Jul 19 47.6 kg Reasonably Well
20 Jul 19 48.1 kg Reasonably Well
18 Jul 19 48.2 kg Reasonably Well
17 Jul 19 48.4 kg Reasonably Well
16 Jul 19 48.3 kg Reasonably Well
14 Jul 19 47 kg Reasonably Well
12 Jul 19 47.9 kg Reasonably Well
11 Jul 19 47.8 kg Reasonably Well
08 Jul 19 47.5 kg Reasonably Well
07 Jul 19 47.1 kg Reasonably Well
06 Jul 19 47.6 kg Reasonably Well
04 Jul 19 47.6 kg Reasonably Well
03 Jul 19 47.5 kg Reasonably Well
02 Jul 19 47.1 kg Reasonably Well
01 Jul 19 46.9 kg Reasonably Well
30 Jun 19 46.8 kg Reasonably Well
29 Jun 19 47.6 kg Reasonably Well
28 Jun 19 47.4 kg Reasonably Well
27 Jun 19 46.4 kg Reasonably Well
25 Jun 19 46.6 kg Reasonably Well
24 Jun 19 47.5 kg Reasonably Well
20 Jun 19 45.8 kg Reasonably Well
19 Jun 19 45.9 kg Reasonably Well
16 Jun 19 46.1 kg Reasonably Well
15 Jun 19 46.1 kg Reasonably Well
14 Jun 19 45.5 kg Reasonably Well
13 Jun 19 44.9 kg Reasonably Well
12 Jun 19 44.8 kg Reasonably Well
11 Jun 19 45 kg Reasonably Well
09 Jun 19 44.6 kg Reasonably Well
08 Jun 19 44.9 kg Reasonably Well
07 Jun 19 44.9 kg Reasonably Well
06 Jun 19 44.3 kg Reasonably Well
05 Jun 19 45 kg Reasonably Well
02 Jun 19 45.1 kg Reasonably Well
01 Jun 19 45 kg Reasonably Well
31 May 19 45.1 kg Reasonably Well
30 May 19 44.9 kg Reasonably Well
29 May 19 45.4 kg Reasonably Well
28 May 19 45.4 kg Reasonably Well
25 May 19 45.3 kg Reasonably Well
24 May 19 45.1 kg Reasonably Well
23 May 19 45 kg Reasonably Well
22 May 19 45.8 kg Reasonably Well
21 May 19 45.3 kg Reasonably Well
20 May 19 45.7 kg Reasonably Well
18 May 19 45 kg Reasonably Well
17 May 19 45.1 kg Reasonably Well
16 May 19 45.1 kg Reasonably Well
15 May 19 45.3 kg Reasonably Well
14 May 19 45.2 kg Reasonably Well
13 May 19 45.5 kg Reasonably Well
12 May 19 45.9 kg Reasonably Well
11 May 19 45.7 kg Reasonably Well
10 May 19 45.5 kg Reasonably Well
08 May 19 46.6 kg Reasonably Well
07 May 19 45.8 kg Reasonably Well
06 May 19 46.8 kg Reasonably Well
03 May 19 44.7 kg Reasonably Well
02 May 19 44.8 kg Reasonably Well
01 May 19 45 kg Reasonably Well
30 Apr 19 45 kg Reasonably Well
29 Apr 19 45.7 kg Reasonably Well
28 Apr 19 45.2 kg Reasonably Well
27 Apr 19 44.8 kg Reasonably Well
26 Apr 19 44.8 kg Reasonably Well
25 Apr 19 45 kg Reasonably Well
23 Apr 19 44.5 kg Reasonably Well
20 Apr 19 45 kg Reasonably Well
19 Apr 19 44.5 kg Reasonably Well
18 Apr 19 45 kg Reasonably Well
17 Apr 19 44.1 kg Reasonably Well
16 Apr 19 44 kg Reasonably Well
15 Apr 19 44.4 kg Reasonably Well
14 Apr 19 44.7 kg Reasonably Well
12 Apr 19 44.3 kg Reasonably Well
11 Apr 19 44.2 kg Reasonably Well
10 Apr 19 43.9 kg Reasonably Well
09 Apr 19 44.2 kg Reasonably Well
08 Apr 19 44.9 kg Reasonably Well
07 Apr 19 44.8 kg Reasonably Well
06 Apr 19 44.4 kg Reasonably Well
05 Apr 19 45.4 kg Reasonably Well
03 Apr 19 44.5 kg Reasonably Well
02 Apr 19 45 kg Reasonably Well
01 Apr 19 45.2 kg Reasonably Well
31 Mar 19 45.3 kg Reasonably Well
30 Mar 19 44.3 kg Reasonably Well
29 Mar 19 45.2 kg Reasonably Well
28 Mar 19 44.7 kg Reasonably Well
27 Mar 19 44.4 kg Reasonably Well
26 Mar 19 45.1 kg Reasonably Well
25 Mar 19 45.4 kg Reasonably Well
24 Mar 19 44.8 kg Reasonably Well
22 Mar 19 44.8 kg Reasonably Well
21 Mar 19 45.1 kg Reasonably Well
20 Mar 19 44.8 kg Reasonably Well
19 Mar 19 44.5 kg Reasonably Well
18 Mar 19 45.6 kg Reasonably Well
17 Mar 19 45 kg Reasonably Well
16 Mar 19 45.3 kg Reasonably Well
15 Mar 19 45.9 kg Reasonably Well
14 Mar 19 46.7 kg Reasonably Well
13 Mar 19 46.6 kg Reasonably Well
12 Mar 19 46.4 kg Reasonably Well
11 Mar 19 46 kg Reasonably Well
10 Mar 19 45 kg Reasonably Well
07 Mar 19 45.1 kg Reasonably Well
05 Mar 19 44.8 kg Reasonably Well
04 Mar 19 44.9 kg Reasonably Well
03 Mar 19 44.3 kg Reasonably Well
01 Mar 19 44.8 kg Reasonably Well
28 Feb 19 44.4 kg Reasonably Well
27 Feb 19 44 kg Reasonably Well
25 Feb 19 46.2 kg Reasonably Well
23 Feb 19 46 kg Reasonably Well
22 Feb 19 45.1 kg Reasonably Well
21 Feb 19 45.4 kg Reasonably Well
20 Feb 19 45.8 kg Reasonably Well
19 Feb 19 45.8 kg Reasonably Well
18 Feb 19 45.8 kg Reasonably Well
17 Feb 19 45.1 kg Reasonably Well
16 Feb 19 44.3 kg Reasonably Well
15 Feb 19 45 kg Reasonably Well
13 Feb 19 45.7 kg Reasonably Well
12 Feb 19 45.7 kg Reasonably Well
11 Feb 19 44.7 kg Reasonably Well
10 Feb 19 44.4 kg Reasonably Well
09 Feb 19 44.5 kg Reasonably Well
08 Feb 19 44.8 kg Reasonably Well
06 Feb 19 45.4 kg Reasonably Well
04 Feb 19 45.8 kg Reasonably Well
03 Feb 19 46.1 kg Reasonably Well
02 Feb 19 45.9 kg Reasonably Well
31 Jan 19 45.9 kg Reasonably Well
30 Jan 19 45.4 kg Reasonably Well
29 Jan 19 45.1 kg Reasonably Well
27 Jan 19 45.3 kg Reasonably Well
23 Jan 19 45.8 kg Reasonably Well
22 Jan 19 45 kg Reasonably Well
20 Jan 19 44.9 kg Reasonably Well
17 Jan 19 44.3 kg Reasonably Well
16 Jan 19 44.3 kg Reasonably Well
15 Jan 19 44.1 kg Reasonably Well
13 Jan 19 44.3 kg Reasonably Well
12 Jan 19 44.8 kg Reasonably Well
11 Jan 19 45.8 kg Reasonably Well
10 Jan 19 46 kg Reasonably Well
09 Jan 19 46.2 kg Reasonably Well
08 Jan 19 45.4 kg Reasonably Well
05 Jan 19 45.1 kg Reasonably Well
04 Jan 19 44.2 kg Reasonably Well
02 Jan 19 44.9 kg Reasonably Well
01 Jan 19 44.2 kg Reasonably Well
31 Dec 18 42.7 kg Reasonably Well
30 Dec 18 42.3 kg Reasonably Well
29 Dec 18 42.9 kg Reasonably Well
28 Dec 18 43.2 kg Reasonably Well
26 Dec 18 43.8 kg Reasonably Well
25 Dec 18 44.1 kg Reasonably Well
24 Dec 18 43.4 kg Reasonably Well
23 Dec 18 43.6 kg Reasonably Well
22 Dec 18 44.1 kg Reasonably Well
21 Dec 18 43.7 kg Reasonably Well
20 Dec 18 43.3 kg Reasonably Well
19 Dec 18 42.9 kg Reasonably Well
17 Dec 18 42.9 kg Reasonably Well
14 Dec 18 43.6 kg Reasonably Well
13 Dec 18 44.2 kg Reasonably Well
12 Dec 18 43.7 kg Reasonably Well
11 Dec 18 43.5 kg Reasonably Well
10 Dec 18 43.3 kg Reasonably Well
09 Dec 18 43.3 kg Reasonably Well
08 Dec 18 43.5 kg Reasonably Well
07 Dec 18 43.4 kg Reasonably Well
06 Dec 18 44 kg Reasonably Well
05 Dec 18 43.9 kg Reasonably Well
04 Dec 18 43.6 kg Reasonably Well
03 Dec 18 43.9 kg Reasonably Well
30 Nov 18 43.4 kg Reasonably Well
29 Nov 18 43.3 kg Reasonably Well
28 Nov 18 43.5 kg Reasonably Well
27 Nov 18 43.8 kg Reasonably Well
25 Nov 18 43.6 kg Reasonably Well
22 Nov 18 43.7 kg Reasonably Well
21 Nov 18 44.2 kg Reasonably Well
22 Oct 18 45 kg Reasonably Well
09 Oct 18 43.5 kg Reasonably Well
05 Oct 18 44 kg Reasonably Well
29 Sep 18 44.5 kg Reasonably Well
15 Sep 18 45 kg Reasonably Well
29 Aug 18 45 kg Reasonably Well
24 Aug 18 46 kg Reasonably Well
15 Aug 18 48.5 kg Reasonably Well

Get the app
    
© 2024 FatSecret. All rights reserved.